























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | JP - 137 | 2205 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 136 | 4348 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 135 | 0947 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 134 | 6397 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | JP - 133 | 2131 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | JP - 132 | 1692 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JP - 131 | 0247 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | JP - 130 | 8902 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | JP - 129 | 8696 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | JP - 128 | 0109 |
